<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/kuai-su-kai-shi/introduction</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/kuai-su-kai-shi/conventions</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/jian-quan/headers</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/jian-quan/signature</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/jian-quan/nodejs-example</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/api-jie-kou/overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/api-jie-kou/market-data</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/api-jie-kou/user-assets</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/api-jie-kou/orders</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/api-jie-kou/cash-operations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/api-jie-kou/one-click</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/jie-ru-liu-cheng/self-submit</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/jie-ru-liu-cheng/one-click-flow</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/fu-lu/enums</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api-docs-zh/fu-lu/demo-code</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-22T02:59:49.555Z</lastmod>
</url>


</urlset>
