<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:58:50.350Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/getting-started/introduction</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/getting-started/conventions</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/getting-started/product-and-contracts</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/getting-started/trader-questions</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/authentication/headers-and-permissions</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/authentication/signature</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/authentication/examples</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/portfolio/overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/market-data/symbols-and-tradability</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/market-data/quotes-and-history</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/trading/overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/trading/place-and-cancel-orders</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/trading/order-status-and-history</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/trading/one-click-delegated</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/trading/one-click-security-ux</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/cash-operations/cash</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/cash-operations/deposits</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/cash-operations/withdrawals</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/cash-operations/operation-status</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/cash-operations/buffer-mechanism</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/stock-operations/stock</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/stock-operations/deposits-and-withdrawals</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/guides/guides</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/guides/quickstart-first-trade</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/guides/self-submit-on-chain</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/guides/one-click-flow</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/guides/demo-code</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/reference/reference</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/reference/endpoint-index</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/reference/api-contract-map</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/reference/enums</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/reference/environments-and-chains</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/reference/status-model</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/reference/sample-responses</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/reference/troubleshooting</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.anchored.finance/trading-api/reference/integration-test-checklist</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-02T03:21:28.906Z</lastmod>
</url>


</urlset>
